Riesgo de ciclo cripto: 87 activos en un número (0–1)
El ABYSS Risk resume en un solo número de 0 a 1 dónde está cada activo en su ciclo: cerca de 0 = suelo histórico (zona de acumulación), cerca de 1 = techo (riesgo máximo). Ordenados de mayor a menor riesgo.
→ Ver el estado de todo el mercado en una pantalla
| Activo | Riesgo | Zona | |
|---|---|---|---|
| MKR | 0,41 | riesgo medio | |
| DCR | 0,39 | riesgo bajo (acumulación) | |
| BNT | 0,35 | riesgo bajo (acumulación) | |
| DGB | 0,31 | riesgo bajo (acumulación) | |
| ENJ | 0,22 | riesgo bajo (acumulación) | |
| BTG | 0,22 | riesgo bajo (acumulación) | |
| FIL | 0,20 | riesgo bajo (acumulación) | |
| KCS | 0,20 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| BTC | 0,19 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| WAN | 0,16 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ONT | 0,14 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| BNB | 0,13 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ETH | 0,13 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| LTC | 0,09 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ADA | 0,09 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ANKR | 0,07 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| THETA | 0,07 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SNX | 0,07 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| XEM | 0,06 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| RLC | 0,06 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| WAVES | 0,05 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| LSK | 0,04 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| QTUM | 0,03 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| MANA | 0,02 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| VET | 0,02 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| XDC | 0,01 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| XTZ | 0,01 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ZIL | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| XRP | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ETC | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| NEO | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| IOTA | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| BAT | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ICX | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| RVN | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SC | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ARK | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| IOST | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| CHZ | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| LRC | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| STORJ | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) |
Calibración provisional (el 1.0 no es el techo de 2021)
| Activo | Riesgo | Zona | |
|---|---|---|---|
| ZEC | 0,56 | riesgo medio | |
| XMR | 0,51 | riesgo medio | |
| DASH | 0,38 | riesgo bajo (acumulación) | |
| NEAR | 0,37 | riesgo bajo (acumulación) | |
| OKB | 0,29 | riesgo bajo (acumulación) | |
| TRX | 0,28 | riesgo bajo (acumulación) | |
| AXS | 0,27 | riesgo bajo (acumulación) | |
| VELO | 0,24 | riesgo bajo (acumulación) | |
| LEO | 0,24 | riesgo bajo (acumulación) | |
| LINK | 0,24 | riesgo bajo (acumulación) | |
| ALGO | 0,23 | riesgo bajo (acumulación) | |
| AR | 0,22 | riesgo bajo (acumulación) | |
| CRV | 0,20 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ICP | 0,19 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| RUNE | 0,19 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| UNI | 0,19 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| 1INCH | 0,19 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| XLM | 0,18 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| XVG | 0,17 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| BCH | 0,16 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| AAVE | 0,15 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| YFI | 0,14 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| TRB | 0,11 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SOL | 0,11 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ATOM | 0,11 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| BAL | 0,10 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| CRO | 0,10 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| BAND | 0,09 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| FLOW | 0,09 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SHIB | 0,08 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| KAVA | 0,08 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| EGLD | 0,07 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| CELO | 0,07 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| AVAX | 0,06 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SUSHI | 0,05 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| HBAR | 0,05 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| GT | 0,04 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| RSR | 0,03 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| ROSE | 0,03 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| KSM | 0,02 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| DOT | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| DOGE | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SAND | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| GALA | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| HNT | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) | |
| SCRT | 0,00 | riesgo muy bajo (suelo) |
¿Funciona en cada activo? (point-in-time)
% de veces que el precio estaba más alto un año después, con el riesgo calculado a cada fecha usando SOLO datos pasados (sin mirar el futuro), frente a la tasa base incondicional. Mostramos 4 activos con historia suficiente (varios ciclos) para un backtest significativo; en el resto la ventana cubriría un solo ciclo y el resultado sería ruido:
| Activo | Base | Riesgo bajo | Riesgo alto |
|---|---|---|---|
| BTC | 69% | 81% | 53% |
| ETH | 59% | 80% | 45% |
| XRP | 55% | 70% | 6% |
| ADA | 47% | 54% | 8% |
En los cuatro, el riesgo bajo batió a la tasa base y el riesgo alto quedó por debajo, y el patrón aguanta point-in-time (sin look-ahead). Robusto en BTC/ETH (2-3 ciclos); orientativo en XRP/ADA (historia corta).
Ventanas diarias solapadas; un mercado alcista secular eleva la tasa base, así que mira la DIFERENCIA entre columnas, no el absoluto. Los activos más nuevos tienen menos historia: en XRP y ADA el tramo de riesgo alto cubre esencialmente un solo techo, así que esos porcentajes son orientativos. Contexto histórico, no una promesa.
Preguntas frecuentes
Ver el dashboard completo → Indicadores de ciclo
Calculado por ABYSS Index desde precio de referencia — libremente redistribuible. Información con fines educativos. No es asesoramiento financiero.