Qué leyó ABYSS en cada techo y suelo
La mejor prueba de un indicador de ciclo no es una promesa, sino su historial. Aquí está lo que el ABYSS Risk (0–1) marcó en los giros REALES del mercado de Bitcoin, tomado de nuestra propia serie: alto cerca de los techos, bajo cerca de los suelos.
Riesgo de ciclo (0–1) de BTC en los giros reales del mercado, tomado de NUESTRA propia serie histórica.
Cerca de los techos el riesgo fue alto; cerca de los suelos, bajo. Escala in-sample (usa toda la historia); léela junto a otros indicadores, no como bola de cristal.
El registro en vivo (crece solo) 49 días
Y de aquí en adelante, la prueba más honesta de todas: cada día guardamos CON FECHA el ABYSS Score, la zona y el precio de Bitcoin — y no se editan nunca. Este registro público empezó el 30 jun 2026. Con el tiempo es la prueba imposible de retocar a posteriori de lo que marcó ABYSS y de lo que pasó después. Empieza corto; crece cada día.
| Fecha | Score | Zona | Precio BTC | Desde entonces |
|---|---|---|---|---|
| 18 ago 2026 | 77 | Valor / Acumulación temprana | $64.168 | hoy |
| 17 ago 2026 | 79 | Valor / Acumulación temprana | $63.460 | +1,1% |
| 16 ago 2026 | 81 | Acumulación fuerte | $63.002 | +1,9% |
| 15 ago 2026 | 74 | Valor / Acumulación temprana | $63.020 | +1,8% |
| 14 ago 2026 | 69 | Valor / Acumulación temprana | $63.329 | +1,3% |
| 13 ago 2026 | 74 | Valor / Acumulación temprana | $63.824 | +0,5% |
| 12 ago 2026 | 72 | Valor / Acumulación temprana | $63.728 | +0,7% |
| 11 ago 2026 | 74 | Valor / Acumulación temprana | $63.951 | +0,3% |
| 10 ago 2026 | 82 | Acumulación fuerte | $65.111 | -1,4% |
| 9 ago 2026 | 83 | Acumulación fuerte | $64.754 | -0,9% |
| 8 ago 2026 | 83 | Acumulación fuerte | $64.961 | -1,2% |
| 7 ago 2026 | 79 | Valor / Acumulación temprana | $64.283 | -0,2% |
| 6 ago 2026 | 75 | Valor / Acumulación temprana | $64.804 | -1,0% |
| 5 ago 2026 | 85 | Acumulación fuerte | $64.288 | -0,2% |
| 4 ago 2026 | 76 | Valor / Acumulación temprana | $64.218 | -0,1% |
| 3 ago 2026 | 70 | Valor / Acumulación temprana | $62.768 | +2,2% |
| 2 ago 2026 | 73 | Valor / Acumulación temprana | $63.396 | +1,2% |
| 1 ago 2026 | 74 | Valor / Acumulación temprana | $63.016 | +1,8% |
| 31 jul 2026 | 73 | Valor / Acumulación temprana | $64.305 | -0,2% |
| 30 jul 2026 | 68 | Valor / Acumulación temprana | $63.953 | +0,3% |
| 29 jul 2026 | 73 | Valor / Acumulación temprana | $63.954 | +0,3% |
| 28 jul 2026 | 84 | Acumulación fuerte | $63.378 | +1,2% |
| 27 jul 2026 | 72 | Valor / Acumulación temprana | $65.410 | -1,9% |
| 26 jul 2026 | 76 | Valor / Acumulación temprana | $64.359 | -0,3% |
| 25 jul 2026 | 69 | Valor / Acumulación temprana | $63.968 | +0,3% |
| 24 jul 2026 | 71 | Valor / Acumulación temprana | $65.246 | -1,7% |
| 23 jul 2026 | 77 | Valor / Acumulación temprana | $65.681 | -2,3% |
| 22 jul 2026 | 61 | Valor / Acumulación temprana | $65.885 | -2,6% |
| 21 jul 2026 | 67 | Valor / Acumulación temprana | $65.879 | -2,6% |
| 20 jul 2026 | 68 | Valor / Acumulación temprana | $63.836 | +0,5% |
| 19 jul 2026 | 65 | Valor / Acumulación temprana | $64.674 | -0,8% |
| 18 jul 2026 | 71 | Valor / Acumulación temprana | $63.935 | +0,4% |
| 17 jul 2026 | 67 | Valor / Acumulación temprana | $62.865 | +2,1% |
| 16 jul 2026 | 68 | Valor / Acumulación temprana | $64.824 | -1,0% |
| 15 jul 2026 | 64 | Valor / Acumulación temprana | $64.923 | -1,2% |
| 14 jul 2026 | 71 | Valor / Acumulación temprana | $62.545 | +2,6% |
| 13 jul 2026 | 63 | Valor / Acumulación temprana | $62.761 | +2,2% |
| 12 jul 2026 | 64 | Valor / Acumulación temprana | $63.710 | +0,7% |
| 11 jul 2026 | 64 | Valor / Acumulación temprana | $64.155 | +0,0% |
| 10 jul 2026 | 62 | Valor / Acumulación temprana | $63.894 | +0,4% |
| 9 jul 2026 | 66 | Valor / Acumulación temprana | $62.460 | +2,7% |
| 8 jul 2026 | 66 | Valor / Acumulación temprana | $62.540 | +2,6% |
| 7 jul 2026 | 63 | Valor / Acumulación temprana | $63.050 | +1,8% |
| 6 jul 2026 | 63 | Valor / Acumulación temprana | $62.994 | +1,9% |
| 4 jul 2026 | 71 | Valor / Acumulación temprana | $62.422 | +2,8% |
| 3 jul 2026 | 64 | Valor / Acumulación temprana | $61.635 | +4,1% |
| 2 jul 2026 | 66 | Valor / Acumulación temprana | $60.501 | +6,1% |
| 1 jul 2026 | 66 | Valor / Acumulación temprana | $58.651 | +9,4% |
| 30 jun 2026 | 61 | Valor / Acumulación temprana | $58.419 | +9,8% |
Cómo leerlo (con honestidad)
El ABYSS Risk normaliza (0–1) la distancia del precio a su media larga: por construcción es alto cuando el precio se aleja mucho al alza (techos) y bajo cuando está deprimido (suelos). La escala es in-sample (usa toda la historia), así que esto muestra consistencia histórica, NO una predicción. El techo de noviembre de 2021 llegó más suave por los rendimientos decrecientes del ciclo. Míralo junto a otros indicadores, nunca como bola de cristal.
Ver el riesgo de los 87 activos →Cómo se calcula el ABYSS Risk →Compáralo con ITC, Glassnode y más →